Conozca nuestros Proyectos
Con más de 30 años de experiencia, Acoral ha construido excelentes proyectos en la ciudad de Ipiales. Esta trayectoria nos impulsa a continuar aportando al desarrollo de nuestra región.

Edificio Coral Apráez
Área construida: | 525m² |
---|---|
Fecha de construcción: | 1989 – 1990 |
Entidad promotora: | Flavio Coral |
Diseño Arquitectónico: | Arq. María Coral |
Entidad constructora: | Arq. Andrés Coral Ortega |

Edificio A.N. Recalde
Área construida: | 375m² |
---|---|
Fecha de construcción: | 1991 – 1992 |
Entidad promotora: | A. N. Recalde |
Diseño Arquitectónico: | Arq. Andrés Coral Ortega |
Entidad constructora: | Arq. Andrés Coral Ortega |


Conjunto Cerrado El Portal de los Alcazares
Unidad de Viviendas: | 14 |
---|---|
Área por unidad de vivienda: | 250 m² |
Área total construida: | 3500 m² |
Fecha de construcción: | 1995 – 1996 |
Entidad Financiera: | Corp. Colmena (Banco Caja Social) |
Entidad Promotora: | Acoral & Cía Ltda. |
Diseño arquitectónico: | Arq. Andrés Coral Ortega |
Entidad constructora: | Acoral & Cía Ltda. |



Proyecto Taxis La Frontera
Área total construida: | 1250 m² |
---|---|
Fecha de construcción: | 1998 – 2000 |
Entidad Promotora: | Empresa de Taxis La Frontera |
Diseño arquitectónico: | Arq. Andrés Coral Ortega |
Entidad supervisión de obra: | Acoral & Cía Ltda. |

Clínica Las Lajas
Área total construida: | 1850 m² |
---|---|
Fecha de construcción: | 2002 – 2003 |
Entidad Promotora: | D. Carlos Julio Guerrero & Asociados |
Diseño arquitectónico: | Arq. Andrés Coral Ortega |
Entidad constructora: | Acoral & Cía Ltda. |

Urbanización Colinas del Norte
Total Viviendas: | 142 viviendas |
---|---|
Área por unidad de vivienda: | 80.54 m² |
Área a construir etapa: | 11.456 m² |
Fecha de inicio de la obra: | Junio 2008- Diciembre 2011 |
Entidad Promotora: | Acoral & Cía Ltda. |
Diseño arquitectónico: | Arq. Andrés Coral Ortega |
Entidad constructora: | Acoral & Cía Ltda. |



